排名 | 區(qū)縣 | 所屬市 | 最高氣溫(出現時間) |
---|---|---|---|
奉節(jié) | 重慶 | 9.1℃(00時) | |
云陽 | 重慶 | 8.4℃(01時) | |
沙坪壩 | 重慶 | 8.3℃(00時) | |
北碚 | 重慶 | 8.2℃(00時) | |
江津 | 重慶 | 7.7℃(01時) | |
璧山 | 重慶 | 7.7℃(00時) | |
巫山 | 重慶 | 7.6℃(00時) | |
榮昌 | 重慶 | 7.5℃(00時) | |
忠縣 | 重慶 | 7.3℃(01時) | |
永川 | 重慶 | 7.3℃(00時) | |
潼南 | 重慶 | 7.3℃(00時) | |
銅梁 | 重慶 | 7.3℃(00時) | |
合川 | 重慶 | 7.2℃(00時) | |
長壽 | 重慶 | 7.2℃(00時) | |
開州 | 重慶 | 7℃(00時) | |
豐都 | 重慶 | 6.8℃(00時) | |
涪陵 | 重慶 | 6.8℃(01時) | |
綦江 | 重慶 | 6.8℃(00時) | |
巫溪 | 重慶 | 6.7℃(01時) | |
渝北 | 重慶 | 6.6℃(01時) | |
萬州 | 重慶 | 6.5℃(00時) | |
彭水 | 重慶 | 6.3℃(00時) | |
墊江 | 重慶 | 6.2℃(00時) | |
梁平 | 重慶 | 6.2℃(00時) | |
萬盛 | 重慶 | 5.9℃(00時) | |
巴南 | 重慶 | 5.9℃(01時) | |
大足 | 重慶 | 5.8℃(00時) | |
石柱 | 重慶 | 5.4℃(01時) | |
武隆 | 重慶 | 5.3℃(01時) | |
南川 | 重慶 | 4.9℃(00時) | |
城口 | 重慶 | 4℃(00時) | |
秀山 | 重慶 | 3.5℃(00時) | |
黔江 | 重慶 | 3.1℃(00時) | |
酉陽 | 重慶 | 2.7℃(01時) | |
根據今日00時至02時整點實況資料統(tǒng)計 |
排名 | 區(qū)縣 | 所屬市 | 最低氣溫(出現時間) |
---|---|---|---|
城口 | 重慶 | 2.2℃(01時) | |
酉陽 | 重慶 | 2.6℃(00時) | |
黔江 | 重慶 | 2.7℃(01時) | |
秀山 | 重慶 | 3.3℃(01時) | |
南川 | 重慶 | 4.4℃(01時) | |
武隆 | 重慶 | 5.2℃(01時) | |
石柱 | 重慶 | 5.3℃(01時) | |
大足 | 重慶 | 5.4℃(01時) | |
萬盛 | 重慶 | 5.6℃(01時) | |
巴南 | 重慶 | 5.7℃(00時) | |
梁平 | 重慶 | 5.7℃(01時) | |
墊江 | 重慶 | 5.9℃(01時) | |
彭水 | 重慶 | 6.1℃(01時) | |
萬州 | 重慶 | 6.2℃(01時) | |
巫溪 | 重慶 | 6.2℃(01時) | |
開州 | 重慶 | 6.4℃(01時) | |
豐都 | 重慶 | 6.5℃(01時) | |
渝北 | 重慶 | 6.5℃(00時) | |
綦江 | 重慶 | 6.5℃(01時) | |
涪陵 | 重慶 | 6.7℃(00時) | |
潼南 | 重慶 | 6.9℃(01時) | |
合川 | 重慶 | 7℃(01時) | |
巫山 | 重慶 | 7℃(01時) | |
銅梁 | 重慶 | 7℃(01時) | |
長壽 | 重慶 | 7℃(01時) | |
忠縣 | 重慶 | 7.1℃(00時) | |
永川 | 重慶 | 7.2℃(01時) | |
璧山 | 重慶 | 7.3℃(01時) | |
榮昌 | 重慶 | 7.3℃(01時) | |
北碚 | 重慶 | 7.5℃(01時) | |
江津 | 重慶 | 7.6℃(01時) | |
沙坪壩 | 重慶 | 8℃(01時) | |
云陽 | 重慶 | 8.2℃(01時) | |
奉節(jié) | 重慶 | 8.6℃(01時) | |
根據今日00時至02時整點實況資料統(tǒng)計 |
排名 | 區(qū)縣 | 所屬市 | 降水量 |
---|---|---|---|
綦江 | 重慶 | 1.9mm | |
萬盛 | 重慶 | 1.8mm | |
南川 | 重慶 | 1mm | |
巴南 | 重慶 | 0.8mm | |
大足 | 重慶 | 0.2mm | |
武隆 | 重慶 | 0.1mm | |
永川 | 重慶 | 0.1mm | |
江津 | 重慶 | 0.1mm | |
璧山 | 重慶 | 0.1mm | |
榮昌 | 重慶 | 0.1mm | |
巫溪 | 重慶 | 0mm | |
長壽 | 重慶 | 0mm | |
黔江 | 重慶 | 0mm | |
奉節(jié) | 重慶 | 0mm | |
城口 | 重慶 | 0mm | |
墊江 | 重慶 | 0mm | |
合川 | 重慶 | 0mm | |
北碚 | 重慶 | 0mm | |
云陽 | 重慶 | 0mm | |
豐都 | 重慶 | 0mm | |
萬州 | 重慶 | 0mm | |
銅梁 | 重慶 | 0mm | |
酉陽 | 重慶 | 0mm | |
開州 | 重慶 | 0mm | |
彭水 | 重慶 | 0mm | |
忠縣 | 重慶 | 0mm | |
梁平 | 重慶 | 0mm | |
沙坪壩 | 重慶 | 0mm | |
涪陵 | 重慶 | 0mm | |
巫山 | 重慶 | 0mm | |
潼南 | 重慶 | 0mm | |
石柱 | 重慶 | 0mm | |
秀山 | 重慶 | 0mm | |
渝北 | 重慶 | 0mm | |
根據今日00時至02時整點實況資料統(tǒng)計 |