全國(guó)主要海濱城市出游指數(shù)
景區(qū) |
天氣 |
氣溫 |
旅游指數(shù) |
大連 | 晴 | 25/15 | 適宜 |
青島 | 霧轉(zhuǎn)晴 | 21/16 | 適宜 |
廈門(mén) | 中雨轉(zhuǎn)大雨 | 26/21 | 一般 |
香港 | 雷陣雨 | 29/26 | 較不宜 |
三亞 | 多云 | 33/29 | 較適宜 |
27 | 一般 |
長(zhǎng)島 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 31/18 | 適宜 |
蓬萊 | 多云轉(zhuǎn)晴 | 31/17 | 適宜 |
煙臺(tái) | 多云轉(zhuǎn)晴 | 29/17 | 適宜 |
日照 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 25/17 | 適宜 |
威海 | 晴 | 30/17 | 適宜 |
泉州 | 陣雨轉(zhuǎn)中雨 | 23/21 | 適宜 |
湛江 | 多云轉(zhuǎn)陣雨 | 34/26 | 較適宜 |
北戴河 | 晴 | 24/13 | 適宜 |
樂(lè)亭 | 晴 | 32/17 | 適宜 |
連云港 | 晴轉(zhuǎn)多云 | 32/19 | 適宜 |
寧波 | 小雨 | 24/20 | 適宜 |
福州 | 中雨轉(zhuǎn)大雨 | 23/21 | 適宜 |
上海 | 陰轉(zhuǎn)晴 | 27/20 | 適宜 |
天津 | 晴 | 35/21 | 適宜 |
Copyright©中國(guó)氣象局公共氣象服務(wù)中心 All Rights Reserved (2000-2011) 版權(quán)所有 復(fù)制必究
京ICP證010385號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20050053