路段 | 天氣現(xiàn)象 | 風(fēng)力?/?風(fēng)向 | 最低氣溫(℃) | 最高溫度(℃) | |
---|---|---|---|---|---|
重慶 | ????? | 級 | 7 | 10 | |
墊江 | ????? | 級 | 5 | 9 | |
忠縣 | ????? | 級 | 5 | 10 | |
恩施 | ????? | 級 | 2 | 9 | |
荊州 | ????? | 級 | 3 | 9 | |
武漢 | ????? | 級 | 0 | 7 | |
黃石 | ????? | 級 | 0 | 7 | |
黃梅 | ????? | 級 | -1 | 7 | |
安慶 | ????? | 級 | -2 | 6 | |
銅陵 | ????? | 級 | -1 | 5 | |
蕪湖 | ????? | 級 | -2 | 5 | |
宣城 | ????? | 級 | -2 | 5 | |
湖州 | ????? | 級 | 15 | 25 | |
上海 | ????? | 級 | 1 | 8 | |
發(fā)布單位:重慶市氣象臺??????2025-01-08 20:00:00??17:00:00
|
路段 | 天氣現(xiàn)象 | 風(fēng)力?/?風(fēng)向 | 最低氣溫(℃) | 最高溫度(℃) | |
---|---|---|---|---|---|
陜西鎮(zhèn)巴 | ????? | 級 | -4 | 9 | |
四川萬源 | ????? | 級 | -1 | 12 | |
四川達(dá)州 | ????? | 級 | 4 | 11 | |
四川大竹 | ????? | 級 | 4 | 10 | |
四川鄰水 | ????? | 級 | 5 | 9 | |
重慶渝北 | ????? | 級 | 5 | 8 | |
重慶 | ????? | 級 | 7 | 10 | |
重慶巴南 | ????? | 級 | 5 | 8 | |
重慶綦江 | ????? | 級 | 4 | 10 | |
貴州桐梓 | ????? | 級 | 0 | 4 | |
貴州遵義 | ????? | 級 | 0 | 4 | |
貴州息烽 | ????? | 級 | -1 | 3 | |
貴州貴陽 | ????? | 級 | 0 | 2 | |
貴州龍里 | ????? | 級 | 0 | 3 | |
發(fā)布單位:重慶市氣象臺??????2025-01-08 20:00:00??17:00:00
|
秋冬交替,,我們該如何保脾護(hù)胃呢?
每天吃魔芋會有減肥的效果,那吃魔芋真的可以減肥嗎,?
女人保健操,,留住美麗,留住青春,,一起健康一起成長,。