站名 | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫(℃) | 風(fēng)向 | 風(fēng)速 | 降水 | 濕度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
萬(wàn)寧 | 多云 | 16~24 | 西北風(fēng) | 2級(jí) | - | |
三亞 | 多云 | 17~28 | 北到東北風(fēng) | 3級(jí) | - | |
東方 | 多云 | 16~24 | 偏東風(fēng) | 2級(jí) | - | |
中沙 | 晴間多云 | 26~28 | 北到東北風(fēng) | 5級(jí) | - | |
臨高 | 多云 | 14~23 | 東到東南風(fēng) | 3級(jí) | - | |
樂東 | 多云 | 15~26 | 北到東北風(fēng) | 1級(jí) | - | |
五指山 | 多云 | 16~26 | 北到東北風(fēng) | 1級(jí) | - | |
保亭 | 多云 | 16~28 | 北到西北風(fēng) | 2級(jí) | - | |
儋州 | 多云 | 15~25 | 東到東南風(fēng) | 2級(jí) | - | |
南沙 | 陰天間多云有雷陣雨 | 25~28 | 東北風(fēng) | 5級(jí) | - | |
定安 | 多云 | 15~24 | 東北風(fēng) | 2級(jí) | - | |
屯昌 | 多云 | 15~24 | 偏北風(fēng) | 2級(jí) | - | |
文昌 | 多云 | 15~24 | 北到東北風(fēng) | 3級(jí) | - | |
昌江 | 多云 | 15~27 | 偏東風(fēng) | 2級(jí) | - | |
洋浦 | 多云 | 15~26 | 偏東風(fēng) | 3級(jí) | - | |
???/td> | 多云 | 16~23 | 偏東風(fēng) | 3級(jí) | - | |
澄邁 | 多云 | 13~25 | 東到東南風(fēng) | 2級(jí) | - | |
瓊中 | 多云 | 14~24 | 偏西風(fēng) | 1級(jí) | - | |
瓊海 | 多云 | 16~24 | 西北風(fēng) | 2級(jí) | - | |
白沙 | 多云 | 12~25 | 南到東南風(fēng) | 2級(jí) | - | |
西沙 | 晴間多云 | 22~25 | 東北風(fēng) | 5級(jí) | - | |
陵水 | 多云 | 16~26 | 偏北風(fēng) | 3級(jí) | - | |
發(fā)布單位:海南省氣象臺(tái) 發(fā)布時(shí)間:2025-01-06 19:00:00 |
站名 | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫(℃) | 風(fēng)向 | 風(fēng)速 | 降水 | 濕度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
萬(wàn)寧 | 多云 | 16~24 | 東北風(fēng) | 3級(jí) | - | |
三亞 | 多云 | 17~28 | 偏東風(fēng) | 3級(jí) | - | |
東方 | 多云 | 16~24 | 西北風(fēng) | 3級(jí) | - | |
中沙 | 多云有中雨 | 26~28 | 北到東北風(fēng) | 4級(jí) | - | |
臨高 | 多云 | 14~23 | 東到東北風(fēng) | 3級(jí) | - | |
樂東 | 多云 | 15~26 | 南到西南風(fēng) | 1級(jí) | - | |
五指山 | 多云 | 16~26 | 南到東南風(fēng) | 1級(jí) | - | |
保亭 | 多云 | 16~28 | 東南風(fēng) | 1級(jí) | - | |
儋州 | 多云 | 15~25 | 偏東風(fēng) | 2級(jí) | - | |
南沙 | 陰天間多云有中雨 | 25~28 | 東北風(fēng) | 5級(jí) | - | |
定安 | 多云 | 15~24 | 東到東北風(fēng) | 3級(jí) | - | |
屯昌 | 多云 | 15~24 | 偏東風(fēng) | 2級(jí) | - | |
文昌 | 多云 | 15~24 | 東到東北風(fēng) | 3級(jí) | - | |
昌江 | 多云 | 15~27 | 北到東北風(fēng) | 2級(jí) | - | |
洋浦 | 多云 | 15~26 | 東到東北風(fēng) | 3級(jí) | - | |
海口 | 多云 | 16~23 | 東到東北風(fēng) | 4級(jí) | - | |
澄邁 | 多云 | 13~25 | 東到東北風(fēng) | 3級(jí) | - | |
瓊中 | 多云 | 14~24 | 偏東風(fēng) | 2級(jí) | - | |
瓊海 | 多云 | 16~24 | 東到東北風(fēng) | 3級(jí) | - | |
白沙 | 多云 | 12~25 | 東到東北風(fēng) | 3級(jí) | - | |
西沙 | 多云間晴 | 22~25 | 東北風(fēng) | 5級(jí) | - | |
陵水 | 多云 | 16~26 | 北到東北風(fēng) | 3級(jí) | - | |
發(fā)布單位:海南省氣象臺(tái) 發(fā)布時(shí)間:2025-01-06 19:00:00 |
未來(lái)三天,,冷空氣繼續(xù)影響中東部,,新疆北部、青藏高原東部,、內(nèi)蒙古東北部和東北地區(qū)中北部等地部分地區(qū)有降雪,,西南地區(qū)東部、江南西部等地部分地區(qū)有雨轉(zhuǎn)雪,,貴州等局地有凍雨,,關(guān)注對(duì)交通出行等的影響。
排名 | 城市 | 最高氣溫 | |
---|---|---|---|
保亭 | 28.1°C | ||
南沙 | 28.1°C | ||
黃巖島 | 27.5°C | ||
樂東 | 27.0°C | ||
海棠 | 27.0°C | ||
吉陽(yáng) | 27.0°C | ||
崖州 | 27.0°C | ||
天涯 | 27.0°C | ||
五指山 | 26.8°C | ||
昌江 | 26.7°C | ||
2025-01-06 11:00發(fā)布的預(yù)報(bào) |