站名 | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫(℃) | 風向 | 風速 | 降水 | 濕度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
萬寧 | 多云 | 16~22 | 東北風 | 3級 | - | |
三亞 | 晴間多云 | 15~26 | 東到東北風 | 5級 | - | |
東方 | 晴間多云 | 15~25 | 東北風 | 3級 | - | |
中沙 | 多云有中雨 | 25~27 | 東北風 | 6級 | - | |
臨高 | 晴間多云 | 14~22 | 東到東北風 | 3級 | - | |
樂東 | 晴間多云 | 13~25 | 東到東南風 | 1級 | - | |
五指山 | 晴間多云 | 11~25 | 東到東北風 | 2級 | - | |
保亭 | 晴間多云 | 13~26 | 北到西北風 | 2級 | - | |
儋州 | 晴間多云 | 13~23 | 偏東風 | 2級 | - | |
南沙 | 多云有雷陣雨 | 25~28 | 東北風 | 5級 | - | |
定安 | 多云 | 14~22 | 東到東北風 | 3級 | - | |
屯昌 | 多云 | 15~22 | 東到東北風 | 2級 | - | |
文昌 | 多云 | 16~22 | 偏北風 | 3級 | - | |
昌江 | 晴間多云 | 15~26 | 東到東北風 | 3級 | - | |
洋浦 | 晴間多云 | 14~24 | 東到東北風 | 5級 | - | |
???/td> | 多云 | 16~22 | 東到東北風 | 3級 | - | |
澄邁 | 多云 | 13~23 | 東到東北風 | 2級 | - | |
瓊中 | 多云 | 13~21 | 東到東北風 | 2級 | - | |
瓊海 | 多云 | 17~22 | 東北風 | 3級 | - | |
白沙 | 晴間多云 | 12~23 | 偏東風 | 2級 | - | |
西沙 | 多云有小雨 | 22~24 | 東北風 | 6級 | - | |
陵水 | 多云 | 16~24 | 東北風 | 3級 | - | |
發(fā)布單位:海南省氣象臺 發(fā)布時間:2025-01-04 13:00:00 |
站名 | 天氣現(xiàn)象 | 氣溫(℃) | 風向 | 風速 | 降水 | 濕度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
萬寧 | 多云 | 16~22 | 北到西北風 | 3級 | - | |
三亞 | 晴間多云 | 15~26 | 偏北風 | 4級 | - | |
東方 | 晴間多云 | 15~25 | 東北風 | 4級 | - | |
中沙 | 多云有中雨 | 25~27 | 東北風 | 4級 | - | |
臨高 | 晴間多云 | 14~22 | 北到東北風 | 2級 | - | |
樂東 | 晴間多云 | 13~25 | 偏北風 | 2級 | - | |
五指山 | 晴間多云 | 11~25 | 偏北風 | 2級 | - | |
保亭 | 晴間多云 | 13~26 | 北到西北風 | 2級 | - | |
儋州 | 晴間多云 | 13~23 | 北到東北風 | 2級 | - | |
南沙 | 多云有雷陣雨 | 25~28 | 東北風 | 4級 | - | |
定安 | 多云 | 14~22 | 北到東北風 | 2級 | - | |
屯昌 | 多云 | 15~22 | 西北風 | 2級 | - | |
文昌 | 多云 | 16~22 | 偏北風 | 3級 | - | |
昌江 | 晴間多云 | 15~26 | 東到東北風 | 3級 | - | |
洋浦 | 晴間多云 | 14~24 | 偏東風 | 4級 | - | |
???/td> | 多云 | 16~22 | 東北風 | 2級 | - | |
澄邁 | 多云 | 13~23 | 偏北風 | 2級 | - | |
瓊中 | 多云 | 13~21 | 西到西北風 | 2級 | - | |
瓊海 | 多云 | 17~22 | 偏北風 | 2級 | - | |
白沙 | 晴間多云 | 12~23 | 偏南風 | 1級 | - | |
西沙 | 多云有中雨 | 22~24 | 北到東北風 | 6級 | - | |
陵水 | 多云 | 16~24 | 偏北風 | 3級 | - | |
發(fā)布單位:海南省氣象臺 發(fā)布時間:2025-01-04 13:00:00 |
排名 | 城市 | 最高氣溫 | |
---|---|---|---|
南沙 | 27.7°C | ||
黃巖島 | 27.1°C | ||
保亭 | 26.2°C | ||
中沙 | 25.8°C | ||
昌江 | 25.6°C | ||
西沙 | 25.0°C | ||
三沙 | 25.0°C | ||
海棠 | 24.9°C | ||
吉陽 | 24.9°C | ||
崖州 | 24.9°C | ||
2025-01-04 11:00發(fā)布的預報 |