發(fā)布時(shí)間: 2025-01-09 17:30:00 天氣狀況: 轉(zhuǎn)陰 氣溫: -6℃/7℃;
發(fā)布時(shí)間: 2025-01-09 17:30:00 天氣狀況: 轉(zhuǎn)陰 氣溫: -9℃/2℃;
發(fā)布時(shí)間: 2025-01-09 17:30:00 天氣狀況: 轉(zhuǎn)多云 氣溫: -3℃/7℃;
發(fā)布時(shí)間: 2025-01-09 17:30:00 天氣狀況: 轉(zhuǎn)多云 氣溫: -3℃/8℃;
發(fā)布時(shí)間: 2025-01-09 17:30:00 天氣狀況: 轉(zhuǎn)多云 氣溫: -3℃/8℃;
發(fā)布時(shí)間: 2025-01-09 17:30:00 天氣狀況: 轉(zhuǎn)多云 氣溫: -3℃/8℃;
發(fā)布時(shí)間: 2025-01-09 17:30:00 天氣狀況: 轉(zhuǎn)陰 氣溫: -4℃/8℃;
發(fā)布時(shí)間: 2025-01-09 17:30:00 天氣狀況: 轉(zhuǎn)多云 氣溫: -13℃/2℃;
發(fā)布時(shí)間: 2025-01-09 17:30:00 天氣狀況: 轉(zhuǎn)多云 氣溫: -3℃/8℃;
發(fā)布時(shí)間: 2025-01-09 17:30:00 天氣狀況: 轉(zhuǎn)多云 氣溫: -13℃/2℃;
發(fā)布時(shí)間: 2025-01-09 17:30:00 天氣狀況: 轉(zhuǎn)陰 氣溫: -6℃/9℃;
發(fā)布時(shí)間: 2025-01-09 17:30:00 天氣狀況: 轉(zhuǎn)多云 氣溫: -4℃/7℃;
發(fā)布時(shí)間: 2025-01-09 17:30:00 天氣狀況: 轉(zhuǎn)多云 氣溫: -4℃/7℃;
發(fā)布時(shí)間: 2025-01-09 17:30:00 天氣狀況: 轉(zhuǎn)多云 氣溫: -2℃/4℃;
發(fā)布時(shí)間: 2025-01-09 17:30:00 天氣狀況: 轉(zhuǎn)多云 氣溫: -4℃/4℃;
發(fā)布時(shí)間: 2025-01-09 17:30:00 天氣狀況: 轉(zhuǎn)多云 氣溫: -8℃/9℃;
發(fā)布時(shí)間: 2025-01-09 17:30:00 天氣狀況: 轉(zhuǎn)多云 氣溫: -3℃/8℃;
發(fā)布時(shí)間: 2025-01-09 17:30:00 天氣狀況: 轉(zhuǎn)多云 氣溫: -3℃/8℃;
發(fā)布時(shí)間: 2025-01-09 17:30:00 天氣狀況: 轉(zhuǎn)多云 氣溫: -3℃/8℃;
發(fā)布時(shí)間: 2025-01-09 17:30:00 天氣狀況: 轉(zhuǎn)多云 氣溫: -3℃/7℃;
發(fā)布時(shí)間: 2025-01-09 17:30:00 天氣狀況: 轉(zhuǎn)陰 氣溫: -10℃/4℃;
成都雙流國(guó)際機(jī)場(chǎng)遭受雷暴天氣襲擊,,造成機(jī)場(chǎng)停航關(guān)閉近1小時(shí),導(dǎo)致13個(gè)進(jìn)港航班分別備降重慶,、西安,、貴陽(yáng)機(jī)場(chǎng),有5個(gè)港航班不能準(zhǔn)點(diǎn)到達(dá)本場(chǎng),,在飛行中途時(shí)返回起飛機(jī)場(chǎng),。目前,已造成128個(gè)進(jìn)出港航班延誤,,有9000余名旅客的出行受影響,。
排名 | 景點(diǎn) | 最高氣溫 | |
---|---|---|---|
茂陵 | 9℃ | ||
法門寺 | 9℃ | ||
三原城隍廟 | 9℃ | ||
咸陽(yáng)市博物館 | 9℃ | ||
嵐河漂流 | 9℃ | ||
千家坪森林公園 | 9℃ | ||
水上運(yùn)動(dòng)中心 | 9℃ | ||
大慈恩寺 | 8℃ | ||
太白山國(guó)家森林公園 | 8℃ | ||
陜西歷史博物館 | 8℃ | ||
2025-01-09 17:30:00發(fā)布的預(yù)報(bào) |
排名 | 景點(diǎn) | 最低氣溫 | |
---|---|---|---|
武侯墓 | -1℃ | ||
武侯祠 | -1℃ | ||
張良廟 | -1℃ | ||
南湖風(fēng)景區(qū) | -1℃ | ||
嵐河漂流 | -1℃ | ||
天臺(tái)森林公園 | -1℃ | ||
黃帝陵 | -10℃ | ||
清涼山旅游區(qū) | -12℃ | ||
寶塔山 | -12℃ | ||
鳳凰山革命舊址 | -12℃ | ||
2025-01-09 17:30:00發(fā)布的預(yù)報(bào) |
排名 | 景點(diǎn) | 晝夜溫差 | |
---|---|---|---|
張良廟 | 3℃ | ||
秦嶺野生動(dòng)物園 | 6℃ | ||
草堂寺 | 6℃ | ||
天臺(tái)森林公園 | 7℃ | ||
南湖風(fēng)景區(qū) | 8℃ | ||
廣新園民族村 | 8℃ | ||
翠華山 | 8℃ | ||
關(guān)山牧場(chǎng) | 8℃ | ||
武侯祠 | 8℃ | ||
武侯墓 | 8℃ | ||
2025-01-09 17:30:00發(fā)布的預(yù)報(bào) |