高速公路名稱 | 天氣現(xiàn)象 | 風(fēng)力 | 風(fēng)向 | 最高氣溫(℃) | 最低溫度(℃) | |
---|---|---|---|---|---|---|
機(jī)場(chǎng)高速公路 | 晴 | 微風(fēng) | 3 | -2 | ||
西-臨高速公路 | 晴 | 微風(fēng) | 3 | -1 | ||
西-商高速公路 | 晴 | 微風(fēng) | 3 | -2 | ||
西-寶高速公路 | 晴 | 微風(fēng) | 3 | -5 | ||
西-延高速公路 | 晴 | 微風(fēng) | 3 | -9 | ||
西-漢高速公路 | 晴 | 微風(fēng) | 6 | 0 | ||
西-禹門口高速公路 | 晴 | 微風(fēng) | 3 | -5 | ||
西-銅高速公路 | 晴 | 微風(fēng) | 3 | -3 | ||
發(fā)布單位:陜西省專業(yè)氣象臺(tái) 發(fā)布時(shí)間:2025-01-09 17:30:00 |
二氧化硫 | 二氧化氮 | PM10 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 空氣質(zhì)量指數(shù) | 空氣質(zhì)量等級(jí) | 首要污染物 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
榆林 | 3ug/m3 | 5ug/m3 | 132ug/m3 | 1ug/m3 | 53ug/m3 | 72ug/m3 | 102 | ||
延安 | 6ug/m3 | 8ug/m3 | 133ug/m3 | 1ug/m3 | 52ug/m3 | 72ug/m3 | 92 | ||
寶雞 | 11ug/m3 | 24ug/m3 | 244ug/m3 | 1ug/m3 | 35ug/m3 | 138ug/m3 | 163 | ||
西安 | 15ug/m3 | 27ug/m3 | 250ug/m3 | 1ug/m3 | 21ug/m3 | 140ug/m3 | 140 | ||
渭南 | 8ug/m3 | 25ug/m3 | 227ug/m3 | 1ug/m3 | 33ug/m3 | 128ug/m3 | 140 | ||
咸陽 | 14ug/m3 | 25ug/m3 | 252ug/m3 | 1ug/m3 | 21ug/m3 | 139ug/m3 | 163 | ||
漢中 | 3ug/m3 | 5ug/m3 | 125ug/m3 | 0ug/m3 | 60ug/m3 | 70ug/m3 | 105 | ||
商洛 | 3ug/m3 | 11ug/m3 | 165ug/m3 | 1ug/m3 | 62ug/m3 | 93ug/m3 | 102 | ||
安康 | 4ug/m3 | 7ug/m3 | 141ug/m3 | 1ug/m3 | 64ug/m3 | 77ug/m3 | 101 | ||
發(fā)布單位:陜西省專業(yè)氣象臺(tái) 發(fā)布時(shí)間:2022-01-22 17:30:00 |
指數(shù)名稱 | 等級(jí) | 注意事項(xiàng) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
傍晚體感溫度 | -2.4 | 2級(jí)寒冷 | ||||
午后體感溫度 | 7.2 | 3級(jí)偏涼 | ||||
感冒指數(shù) | 3級(jí) | 容易感冒 | ||||
早晨體感溫度 | -2.4 | 2級(jí)寒冷 | ||||
晨練指數(shù) | 1級(jí) | 適宜晨練 | ||||
洗車指數(shù) | 1級(jí) | 適宜洗車 | ||||
穿衣指數(shù) | 2級(jí) | 戶外衣著:冬裝:適宜穿著棉衣,、皮衣、厚毛衣等 | ||||
發(fā)布單位:陜西省專業(yè)氣象臺(tái) 發(fā)布時(shí)間:2025-01-09 17:30:00 |
成都雙流國際機(jī)場(chǎng)遭受雷暴天氣襲擊,,造成機(jī)場(chǎng)停航關(guān)閉近1小時(shí),,導(dǎo)致13個(gè)進(jìn)港航班分別備降重慶、西安,、貴陽機(jī)場(chǎng),,有5個(gè)港航班不能準(zhǔn)點(diǎn)到達(dá)本場(chǎng),在飛行中途時(shí)返回起飛機(jī)場(chǎng),。目前,,已造成128個(gè)進(jìn)出港航班延誤,有9000余名旅客的出行受影響,。
排名 | 景點(diǎn) | 最高氣溫 | |
---|---|---|---|
茂陵 | 9℃ | ||
法門寺 | 9℃ | ||
三原城隍廟 | 9℃ | ||
咸陽市博物館 | 9℃ | ||
嵐河漂流 | 9℃ | ||
千家坪森林公園 | 9℃ | ||
水上運(yùn)動(dòng)中心 | 9℃ | ||
大慈恩寺 | 8℃ | ||
太白山國家森林公園 | 8℃ | ||
陜西歷史博物館 | 8℃ | ||
2025-01-09 17:30:00發(fā)布的預(yù)報(bào) |
排名 | 景點(diǎn) | 最低氣溫 | |
---|---|---|---|
武侯墓 | -1℃ | ||
武侯祠 | -1℃ | ||
張良廟 | -1℃ | ||
南湖風(fēng)景區(qū) | -1℃ | ||
嵐河漂流 | -1℃ | ||
天臺(tái)森林公園 | -1℃ | ||
黃帝陵 | -10℃ | ||
清涼山旅游區(qū) | -12℃ | ||
寶塔山 | -12℃ | ||
鳳凰山革命舊址 | -12℃ | ||
2025-01-09 17:30:00發(fā)布的預(yù)報(bào) |
排名 | 景點(diǎn) | 晝夜溫差 | |
---|---|---|---|
張良廟 | 3℃ | ||
秦嶺野生動(dòng)物園 | 6℃ | ||
草堂寺 | 6℃ | ||
天臺(tái)森林公園 | 7℃ | ||
南湖風(fēng)景區(qū) | 8℃ | ||
廣新園民族村 | 8℃ | ||
翠華山 | 8℃ | ||
關(guān)山牧場(chǎng) | 8℃ | ||
武侯祠 | 8℃ | ||
武侯墓 | 8℃ | ||
2025-01-09 17:30:00發(fā)布的預(yù)報(bào) |